☢️
Radiation Exposure Umrechner
Convert between C/kg, roentgens, and more
1000
1 C/kg = 1000 mC/kg
1 Coulomb per Kilogram in allen Einheiten
| Einheit | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| Coulomb per Kilogram | C/kg | 1 |
| Millicoulomb per Kilogram | mC/kg | 1000 |
| Microcoulomb per Kilogram | μC/kg | 1000000 |
| Roentgen | R | 3875.968992 |
| Milliroentgen | mR | 3875968.992 |
| Microroentgen | μR | 3875968992 |
Zeile anklicken um sie als „Nach"-Einheit zu wählen
Unterstützte Einheiten
Coulomb per Kilogram
C/kg
Millicoulomb per Kilogram
mC/kg
Microcoulomb per Kilogram
μC/kg
Roentgen
R
Milliroentgen
mR
Microroentgen
μR