⚙️
Moment of Force Converter
Convert between N·m, lbf·ft, kgf·m, and more
0.001
1 N·m = 0.001 kN·m
1 Newton Meter in all units
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Newton Meter | N·m | 1 |
| Kilonewton Meter | kN·m | 0.001 |
| Dyne Centimeter | dyn·cm | 10000000 |
| Kilogram-force Meter | kgf·m | 0.1019716213 |
| Kilogram-force Centimeter | kgf·cm | 10.19716213 |
| Pound-force Foot | lbf·ft | 0.7375610332 |
| Pound-force Inch | lbf·in | 8.850732398 |
Click any row to select it as the "To" unit
Supported Units
Newton Meter
N·m
Kilonewton Meter
kN·m
Dyne Centimeter
dyn·cm
Kilogram-force Meter
kgf·m
Kilogram-force Centimeter
kgf·cm
Pound-force Foot
lbf·ft
Pound-force Inch
lbf·in